
分三大門類看,1-2月份,采礦業(yè)增加值同比增長4.3%,制造業(yè)增長6.9%,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長1.1%。
| 指標 | 1—2月 | |
| 絕對量 | 同比增長 (%) | |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.9 |
| 分三大門類 | | |
| 采礦業(yè) | … | 4.3 |
| 制造業(yè) | … | 6.9 |
| 其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 9.1 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 1.1 |
| 分經(jīng)濟類型 | | |
| 其中:國有控股企業(yè) | … | 3.7 |
| 其中:股份制企業(yè) | … | 6.6 |
| 外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 3.2 |
| 其中:私營企業(yè) | … | 6.7 |
| 主要行業(yè)增加值 | | |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | … | 5.4 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | … | 0.9 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 8.3 |
| 食品制造業(yè) | … | 5.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 3.9 |
| 紡織業(yè) | … | 7.0 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 9.5 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | … | -0.1 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | … | 8.9 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | … | -2.1 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 5.7 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.6 |
| 金屬制品業(yè) | … | 11.5 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | … | 9.5 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | … | 3.8 |
| 汽車制造業(yè) | … | 12.0 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 20.8 |
| 電氣機械和器材制造業(yè) | … | 12.0 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.6 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 0.8 |
| 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | |
| 布(億米) | 45 | 0.7 |
| 硫酸(折100%)(萬噸) | 1789 | 4.9 |
| 燒堿(折100%)(萬噸) | 735 | 6.4 |
| 乙烯(萬噸) | 658 | 17.6 |
| 化學(xué)纖維(萬噸) | 1291 | 5.6 |
| 水泥(萬噸) | 17099 | -5.7 |
| 平板玻璃(萬重量箱) | 15173 | -6.1 |
| 生鐵(萬噸) | 14075 | -0.5 |
| 粗鋼(萬噸) | 16630 | -1.5 |
| 鋼材(萬噸) | 22409 | 4.7 |
| 十種有色金屬(萬噸) | 1294 | 1.4 |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 732 | 2.6 |
| 金屬切削機床(萬臺) | 10 | 14.4 |
| 工業(yè)機器人(套) | 91088 | 27.0 |
| 服務(wù)機器人(套) | 1494034 | 35.7 |
| 汽車(萬輛) | 445.4 | 13.9 |
| 其中:轎車(萬輛) | 166.1 | 16.1 |
| 運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 185.9 | 7.6 |
| 其中:新能源汽車(萬輛) | 181.7 | 47.7 |
| 發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 4056 | 66.0 |
| 太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 8736 | 5.9 |
| 微型計算機設(shè)備(萬臺) | 4700 | 7.2 |
| 移動通信手持機(萬臺) | 21681 | -6.1 |
| 其中:智能手機(萬臺) | 16167 | -6.8 |
| 集成電路(億塊) | 767 | 4.4 |
| 原煤(萬噸) | 76533 | 7.7 |
| 焦炭(萬噸) | 8190 | 1.6 |
| 原油(萬噸) | 3504 | -0.2 |
| 原油加工量(萬噸) | 11917 | 2.1 |
| 天然氣(億立方米) | 433 | 3.7 |
| 規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 14921 | -1.3 |
| 火力發(fā)電量(億千瓦時) | 10214 | -5.8 |
| 水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1461 | 4.5 |
| 核能發(fā)電量(億千瓦時) | 746 | 7.7 |
| 風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 1776 | 10.4 |
| 太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 724 | 27.4 |
| 產(chǎn)品銷售率(%) | 95.5 | -0.6(百分點) |
| 出口交貨值(億元) | 22751 | 6.2 |
-
2025年9月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長6.5%
9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.5%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環(huán)比看,9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.64%。1—9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.2%。- 2025-10-21 11:05:16
- 5618
-
聚焦儀器儀表等十大重點領(lǐng)域,2025年度計量支撐產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展項目征集啟動
本次項目征集聚焦《行動方案》明確的新一代信息技術(shù)、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫(yī)藥、量子科技、集成電路、儀器儀表十大重點領(lǐng)域。- 2025-09-28 14:43:05
- 15413
-
2025年8月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.2%
分三大門類看,8月份,采礦業(yè)增加值同比增長5.1%,制造業(yè)增長5.7%,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長2.4%。- 2025-09-17 10:33:34
- 16407



直播回放
直播回放





















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)